通信展會對比分析報告
通信展會對比分析報告
根據好展會的統(tǒng)計,通信展推薦參加的展會數量有42個, 一般建議參加的展會數量有194個,以下我們將重要展會或近期將要召開的展會進行對比分析。
CECC中國企業(yè)通信大會 | 2010CECC中國企業(yè)通信大會 | 2011CECC中國企業(yè)通信大會 | 2011CECC中國企業(yè)通信大會 | |
---|---|---|---|---|
展會簡稱 | CECC | 中國企業(yè)通信大會 | CECC | CECC |
展會時間 | 2010/4/27 | 2010/9/15 | 2011/4/19 | 2011/10/19 |
展會城市 | 北京 | 上海 | 北京 | 上海 |
所屬行業(yè) | 信息通信 | 信息通信 | 信息通信 | 信息通信 |
網絡支持數量 | 447 | 160 | 25 | 3 |
網絡反對數量 | 11 | 67 | 8 | 0 |
展會網站 | www.cipcc.cn/ | www.cipcc.cn/ | www.nexcomexpo.com | http://cenc.nexcomexpo.com/index.html |
本站推薦 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 |
主辦信息 | 主辦單位: 全球IP通信聯盟 承辦單位: 全球IP通信聯盟 | 主辦單位: 全球IP通信聯盟 承辦單位: 全球IP通信聯盟 | 主辦單位: 全球IP通信聯盟 承辦單位: 全球IP通信聯盟 | 主辦單位: 全球IP通信聯盟 承辦單位: 全球IP通信聯盟 |
主要介紹 | 上屆情況:同期舉辦的“CECC中國企業(yè)通信大會”、“CWCC中國無線通信大會”等高端論壇會議為IT、網絡通信主管,運營商,SP,廠商,渠道等專業(yè)觀眾提供了良好的學習、溝通、交流、合作和貿易的平臺。 展會說明:NexCom Expo下一代網絡通信展是中國下一代網絡通信行業(yè)規(guī)格最高端和最有影響力的專業(yè)行業(yè)展會;專注于固網移動融合通信下運營商和廠商,SP針對企業(yè)網絡通信,無線通信,ICT, 移動互聯網等下一代網絡通信各領域的最新解決方案和增值服務。 | 上屆情況:同期舉辦的“CECC中國企業(yè)通信大會”、“CWCC中國無線通信大會”等高端論壇會議為IT、網絡通信主管,運營商,SP,廠商,渠道等專業(yè)觀眾提供了良好的學習、溝通、交流、合作和貿易的平臺。 展會說明:NexCom Expo下一代網絡通信展是中國下一代網絡通信行業(yè)規(guī)格最高端和最有影響力的專業(yè)行業(yè)展會;專注于固網移動融合通信下運營商和廠商,SP針對企業(yè)網絡通信,無線通信,ICT, 移動互聯網等下一代網絡通信各領域的最新解決方案和增值服務。 | 上屆情況:同期舉辦的“CECC中國企業(yè)通信大會”、“CWCC中國無線通信大會”等高端論壇會議為IT、網絡通信主管,運營商,SP,廠商,渠道等專業(yè)觀眾提供了良好的學習、溝通、交流、合作和貿易的平臺。 展會說明:NexCom Expo下一代網絡通信展是中國下一代網絡通信行業(yè)規(guī)格最高端和最有影響力的專業(yè)行業(yè)展會;專注于固網移動融合通信下運營商和廠商,SP針對企業(yè)網絡通信,無線通信,ICT, 移動互聯網等下一代網絡通信各領域的最新解決方案和增值服務。 | 行業(yè)背景:
參展范圍:
云計算.網絡:云計算/基礎架構、虛擬化/云存儲云計算、數據產品;數據中心;虛擬化;存儲,服務器;云安全;云應用服務;物流網;企業(yè)增值業(yè)務;CRM等。 展會說明:“CENCE中國企業(yè)網絡通信大會暨展覽會” 是中國乃至亞洲面向企業(yè)網絡通信行業(yè)最專業(yè)精準,最大影響力的第一精品高端會展;重點關注企業(yè)網絡通信行業(yè)的最佳應用案例及各種新的融合網絡通信技術和商業(yè)模式及運營商政企、集客部門在全業(yè)務時代對高ARPU值的企業(yè)客戶的新型增值業(yè)務,包括云計算高峰論壇和企業(yè)通信高峰論壇。 |
展品范圍 | ||||
展會場館 | 國家會議中心; | 上海展覽中心; | 國家會議中心; | 上海展覽中心; |
所在展廳 | ;展廳1+2+3;其他展廳 | ;展廳3 | ;中央大廳 | |
標攤價格1 | 45000元; | 45000元; | 45000元; | 45000元; |
展會面積 | 16000平米; | 7400平米; | 6000平米; | 5424平米; |
特裝價格1 | 4500元/平米; | 4500元/平米; | 4500元/平米; | 4500元/平米; |
已開屆數 | 5屆; | 11屆; | 12屆; | 11屆; |
外商標攤價格1 | 6500美元; | 6500美元; | 6500美元; | 6500美元; |
展商數量 | 50家; | 50家; | 60家; |
以上我們對展在國內的重要展會和近期要舉辦的展會進行了一個列表分析,目的是為給大家提供一個比較、甄別的窗口,幫助大家決策,如果有更多的意見和需求,請聯系好展會客服。
免責聲明:以上信息是主辦單位自主提供,或好展會采集于公開媒體、聯系主辦獲得。由于種種原因,以上信息不可避免存在缺失、不準等問題,請大家參考使用。也歡迎大家提供自己知道的信息,便于我們完善,我們會定期更新本報告,盡情關注。
原文地址:
http://diariotwilight.com/project/%E9%80%9A%E4%BF%A1%E5%B1%95%E4%BC%9A%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.html