禮品展會對比分析報告
禮品展會對比分析報告
根據(jù)好展會的統(tǒng)計,禮品展推薦參加的展會數(shù)量有223個, 一般建議參加的展會數(shù)量有580個,以下我們將重要展會或近期將要召開的展會進(jìn)行對比分析。
2010年香港文具展 | 第七屆中國國際文具禮品博覽會 | 第二十一屆中國國際禮品、贈品及家庭用品展覽會 | 第22屆中國絲綢交易會 | |
---|---|---|---|---|
展會簡稱 | 年香港文具展 | 第七屆中國國際文具禮品博覽會 | 中絲會 | |
展會時間 | 2010/1/11 | 2010/3/20 | 2010/4/4 | 2010/4/11 |
展會城市 | 香港 | 寧波 | 北京 | 上海 |
所屬行業(yè) | 辦公用品 | 辦公用品 | 房產(chǎn)家居 | 服裝配飾 |
網(wǎng)絡(luò)支持?jǐn)?shù)量 | 124 | 507 | 116 | 480 |
網(wǎng)絡(luò)反對數(shù)量 | 11 | 16 | 2 | 14 |
展會網(wǎng)站 | http://hkstationeryfair.hktdc.com/chi/index.htm | www.zhongboexpo.com/ | www.giftsbeijing.com | www.chinasilkfair.com |
本站推薦 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 |
主辦信息 | 主辦單位:香港貿(mào)發(fā)局 | 主辦單位:中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會 寧波市人民政府 執(zhí)行承辦:寧波中博國際展覽有限公司 寧海縣對外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作局 | 主辦機(jī)構(gòu): 北京勵展華群展覽有限公司 勵展博覽集團(tuán) | 主辦單位: 中國紡織品商業(yè)協(xié)會 承辦單位: 中紡聯(lián)(北京)會展服務(wù)有限公司 中紡流通(北京)商務(wù)咨詢有限公司 中國紡織品商業(yè)協(xié)會絲綢專業(yè)委員會 |
主要介紹 | 展會展望:
籌辦專業(yè)
香港國際文具展由法蘭克福展覽(香港)有限公司與香港貿(mào)易發(fā)展局(香港貿(mào)發(fā)局)合辦,兩家機(jī)構(gòu)均擁有多年籌辦大型展覽會的豐富經(jīng)驗,享譽(yù)國際,能夠運(yùn)用龐大的資料庫、資源及專業(yè)知識聯(lián)繫世界各地的買家,並會通過廣告宣傳、直銷郵件、路演及於其他商貿(mào)展覽會設(shè)立展臺進(jìn)行宣傳等渠道,在發(fā)達(dá)市場及新興市場推廣文具展。 上屆情況:上屆文具展匯聚13個國家和地區(qū)逾220家參展商,吸引了來自108個國家和地區(qū)的買家出席,踴躍採購。 展會展望:不過,中國幅員遼闊,各地市場差異懸殊,可能令海外業(yè)者卻步,而香港正是拓展內(nèi)地市場的大門。 | 展會說明:6年來,展會從無到有,從最初的300多家企業(yè)參展,6000多平方米展示面積,到如今的500家參展企業(yè),20000多平方米展示面積,在行業(yè)里躍居領(lǐng)先的地位。 上屆情況:特色: 中國唯一出口主導(dǎo)型專業(yè)文具及禮品國際采購會 由中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會和寧波市人民政府共同主辦的"中國國際文具禮品博覽會”已連續(xù)成功舉辦了6屆。 展會展望: 2010年3月,期待與您相聚寧波文具展!。 | 展會展望:參展企業(yè)通過與買家在現(xiàn)場的完美互勸,將獲得滿意的展出效果及豐厚的參展回報。 展會說明:代表著華北、華東地區(qū)最權(quán)威、最專業(yè)、最具影響力的禮品展覽會,勵展華群北京禮品展將開啟新的輝煌篇章,在全面提升展會質(zhì)量、展會規(guī)模的同時,一舉奠定“北方第一禮品展”毋庸置疑的領(lǐng)先地位。 展會說明: 第二十一屆中國國際禮品、贈品及家庭用品展覽會,將創(chuàng)造中國北方地區(qū)禮品展的新紀(jì)錄,全面超越往屆展會。 | 展會展望:本屆展會于上海新國際博覽中心E2號館內(nèi),占用面積約5500平方米。 展會說明: 絲綢是中國的國粹,優(yōu)秀的絲綢品牌是國粹中的瑰寶,“中絲會”便是絲綢品牌展示品牌魅力、拓展品牌知名度的最佳平臺。 展會展望:本屆“中絲會”將把重點(diǎn)放在開拓內(nèi)銷市場,打造絲綢經(jīng)典品牌上。 |
展品范圍 | ||||
展會場館 | 香港會議展覽中心; | 寧波國際會議展覽中心 | 中國國際展覽中心(朝陽館) | 上海新國際博覽中心; |
所在展廳 | ;展覽廳1A-1E;其他展廳 | ;一號館;二號館;三號館;四號館 | ;一號館一層1A | ;W3館 |
標(biāo)攤價格1 | 6800元;6500元; | 7800元; | 11000元; | |
展會面積 | 10000平米; | 24000平米; | 4000平米; | 5500平米; |
特裝價格1 | 680元/平米;720元/平米; | 700元/平米; | 1200元/平米; | |
已開屆數(shù) | 9屆; | 6屆; | 21屆; | |
展會標(biāo)語 | 中國唯一出口主導(dǎo)型專業(yè)文具及禮品國際采購會
| 北方地區(qū)最權(quán)威、最專業(yè)、最具影響力的禮品展覽會 | 絲綢品牌展示品牌魅力、拓展品牌知名度的最佳平臺 | |
展商數(shù)量 | 220家; | 650家; | 325家; |
以上我們對展在國內(nèi)的重要展會和近期要舉辦的展會進(jìn)行了一個列表分析,目的是為給大家提供一個比較、甄別的窗口,幫助大家決策,如果有更多的意見和需求,請聯(lián)系好展會客服。
免責(zé)聲明:以上信息是主辦單位自主提供,或好展會采集于公開媒體、聯(lián)系主辦獲得。由于種種原因,以上信息不可避免存在缺失、不準(zhǔn)等問題,請大家參考使用。也歡迎大家提供自己知道的信息,便于我們完善,我們會定期更新本報告,盡情關(guān)注。
原文地址:
http://diariotwilight.com/project/%E7%A4%BC%E5%93%81%E5%B1%95%E4%BC%9A%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.html