照明展會(huì)對(duì)比分析報(bào)告
照明展會(huì)對(duì)比分析報(bào)告
根據(jù)好展會(huì)的統(tǒng)計(jì),照明展推薦參加的展會(huì)數(shù)量有149個(gè), 一般建議參加的展會(huì)數(shù)量有609個(gè),以下我們將重要展會(huì)或近期將要召開的展會(huì)進(jìn)行對(duì)比分析。
2010中國(北京)第十一屆國際照明電器博覽會(huì) | 2010北京國際LED顯示技術(shù)及LED城市景觀照明展覽會(huì) | 2010上海國際專業(yè)燈光音響展覽會(huì) | 2011第七屆廣州國際LED展 | |
---|---|---|---|---|
展會(huì)簡稱 | 北京照明展 | 上海國際專業(yè)燈光音響展覽會(huì) | 廣州國際LED展 | |
展會(huì)時(shí)間 | 2010/4/10 | 2010/4/21 | 2010/10/12 | 2011/3/1 |
展會(huì)城市 | 北京 | 北京 | 上海 | 廣州 |
所屬行業(yè) | 光電技術(shù) | 光電技術(shù) | 音響樂器 | 光電技術(shù) |
網(wǎng)絡(luò)支持?jǐn)?shù)量 | 445 | 22 | 1240 | 169 |
網(wǎng)絡(luò)反對(duì)數(shù)量 | 21 | 5 | 39 | 85 |
展會(huì)網(wǎng)站 | www.utex.com.cn/beijing | http://www.chinaled-expo.com/index.asp | www.prolightsound.com | www.ledchina-gz.com/ |
本站推薦 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 |
主辦信息 | 主辦單位: 中國照明學(xué)會(huì) 中貿(mào)聯(lián)國際展覽有限公司 | 主辦單位: 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司 承辦單位: 中國電子國際展覽廣告有限責(zé)任公司 | 主辦單位 法蘭克褔展覽(香港)有限公司 上海國際展覽中心有限公司 | 主辦單位: 廣州聞信展覽服務(wù)有限公司 承辦單位: 廣州聞信展覽服務(wù)有限公司 |
主要介紹 | 展會(huì)展望:
聯(lián)手中國照明學(xué)會(huì)打造,再創(chuàng)新紀(jì)錄
本次展會(huì)聯(lián)合中國照明學(xué)會(huì),預(yù)計(jì)將迎來逾300家展商參展,分別來自中國大陸、香港、臺(tái)灣、美國、德國、日本、韓國等國家與地區(qū),展覽總面積將超過20,000平方米。 展會(huì)展望: 重點(diǎn)推出LED節(jié)能科技照明主題展區(qū) 隨著環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)區(qū)的發(fā)展和大北方區(qū)經(jīng)濟(jì)的全面崛起,使越來越多的城市在城市亮化、場館建設(shè)、市政項(xiàng)目、大型廣場、道路交通、購物中心和娛樂建設(shè)項(xiàng)目中為LED產(chǎn)業(yè)帶來廣闊的市場空間。 展會(huì)展望:本屆展會(huì)突出LED節(jié)能主題,特設(shè)LED專區(qū)。 | 行業(yè)背景:北京及周邊城市LED市場潛力巨大。 展會(huì)說明:LED市場因奧運(yùn)經(jīng)濟(jì)的推動(dòng)迅速擴(kuò)展——鳥巢和各個(gè)場館大量使用LED、北京“世貿(mào)天街”廣場建成亞洲最大LED天幕、國慶六十周年天安門廣場大型LED顯示屏…… 此外,北京作為眾多連鎖企業(yè)的總部,采購LED訂單金額巨大,如國美電器、麥當(dāng)勞、家樂福等,往往由北京總部采購旗下全國連鎖店的LED用品。 上屆情況:作為2008年奧運(yùn)會(huì)主辦城市,北京城市面貌發(fā)生了巨大變化,LED應(yīng)用隨處可見。 | 展會(huì)展望:隨著2010年“世博會(huì)”和“亞運(yùn)會(huì)”在中國的舉辦,以及全球?qū)ED更多的認(rèn)知及應(yīng)用,我們深信LED產(chǎn)業(yè)在中國及全球的發(fā)展遠(yuǎn)景將深不可測。 上屆情況:尤其2008年中國成功舉辦的奧運(yùn)會(huì)期間,對(duì)LED的廣泛應(yīng)用將行業(yè)在全球推至一個(gè)全新的高度。 上屆情況: 2011展望 “2011第七屆廣州國際LED展(LED CHINA 2011)”將設(shè)六大展館、六萬平方,參展企業(yè)達(dá)900家。 | |
展品范圍 | ||||
展會(huì)場館 | 中國國際展覽中心(朝陽館) | 國家會(huì)議中心; | 上海新國際博覽中心; | 中國進(jìn)出口商品交易會(huì)展館(琶洲展館) |
所在展廳 | ;八號(hào)館一號(hào)廳;八號(hào)館二號(hào)廳;10號(hào)館 | ;展廳1+2+3 | ;W1館;W2館 | ;9.2展廳;10.2展廳;11.2展廳;12.2展廳;13.2展廳;11.3展廳 |
標(biāo)攤價(jià)格1 | 9600元; | 8800元; | 22000元; | 16000元; |
展會(huì)面積 | 12254平米; | 16500平米; | 23000平米; | 60000平米; |
特裝價(jià)格1 | 1000元/平米; | 880元/平米; | 1400元/平米; | |
研討會(huì)/論壇 | 中國照明論壇;大功率LED節(jié)能論壇 工程照明推介會(huì);照明配件企業(yè)推介會(huì); | “LED與光電顯示設(shè)備在后奧運(yùn)時(shí)代北方地區(qū)的應(yīng)用”專題研討會(huì) | 電視演播技術(shù)論壇;上海世博會(huì)與文化演藝業(yè)論壇 第四屆全國音視頻技術(shù)論壇暨音視頻工程商大會(huì) 首屆全國藝術(shù)表演團(tuán)體院長論壇 2009上海國際專業(yè)燈光音響展覽會(huì)企業(yè)產(chǎn)品推介會(huì) | |
已開屆數(shù) | 10屆; | 7屆; | 6屆; | |
展會(huì)標(biāo)語 | 中國北方最大的照明展會(huì) | 北京LED第一展
| 精彩世博 聲色俱全 共襄盛舉 齊聚上海 | 全球最大LED產(chǎn)業(yè)盛會(huì) |
展商范圍 | 來自中國大陸、香港、臺(tái)灣、美國、德國、日本、韓國等國家與地區(qū) | 并著重組織俄羅斯、蒙古、朝鮮、日本、韓國、中亞、東歐等國家和地區(qū)的外商 | 19個(gè)國家與地區(qū)共403家展商參加 | |
展商數(shù)量 | 350家; | 280家; | 403家; | 900家; |
以上我們對(duì)展在國內(nèi)的重要展會(huì)和近期要舉辦的展會(huì)進(jìn)行了一個(gè)列表分析,目的是為給大家提供一個(gè)比較、甄別的窗口,幫助大家決策,如果有更多的意見和需求,請(qǐng)聯(lián)系好展會(huì)客服。
免責(zé)聲明:以上信息是主辦單位自主提供,或好展會(huì)采集于公開媒體、聯(lián)系主辦獲得。由于種種原因,以上信息不可避免存在缺失、不準(zhǔn)等問題,請(qǐng)大家參考使用。也歡迎大家提供自己知道的信息,便于我們完善,我們會(huì)定期更新本報(bào)告,盡情關(guān)注。
原文地址:
http://diariotwilight.com/project/%E7%85%A7%E6%98%8E%E5%B1%95%E4%BC%9A%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.html