收藏品展會對比分析報告
收藏品展會對比分析報告
根據(jù)好展會的統(tǒng)計,收藏品展推薦參加的展會數(shù)量有10個, 一般建議參加的展會數(shù)量有143個,以下我們將重要展會或近期將要召開的展會進行對比分析。
2010中藝博國際畫廊博覽會 | 2011第八屆中藝博國際畫廊博覽會 | 2012第九屆中藝博國際畫廊博覽會 | 2014第十屆中藝博國際畫廊博覽會 | |
---|---|---|---|---|
展會簡稱 | CIGE | 中藝博畫廊博覽會 | 中藝博畫廊博覽會 | 中藝博畫廊博覽會 |
展會時間 | 2010/4/22 | 2011/4/21 | 2012/4/12 | 2014/10/10 |
展會城市 | 北京 | 北京 | 北京 | 北京 |
所屬行業(yè) | 文化教育 | 文化教育 | 文化教育 | 文化教育 |
網(wǎng)絡支持數(shù)量 | 422 | 228 | 3 | 3 |
網(wǎng)絡反對數(shù)量 | 24 | 100 | 0 | 1 |
展會網(wǎng)站 | http://www.cige-bj.com/ | http://www.cige-bj.com/ | http://www.cige-bj.com/ | http://www.cige-bj.com/ |
本站推薦 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 |
主辦信息 | 主辦單位: 北京中藝博文化傳播有限公司 | 主辦單位: 北京中藝博文化傳播有限公司 | 主辦單位: 北京中藝博文化傳播有限公司 | 主辦單位: 北京中藝博文化傳播有限公司 |
主要介紹 | 上屆情況:
近些年來,亞洲大多數(shù)國家在政治、經(jīng)濟和文化等方面日趨成熟,他們的財富達到了前所未有的水平。 上屆情況:中藝博公司自2004年首次舉辦中國國際畫廊博覽會(CIGE)以來,已成功舉辦了六屆國際畫廊博覽會。 行業(yè)背景:特別是近年來世界各國對中國的關注不斷增長,中國藝術市場也呈持續(xù)繁榮景象,北京在中國藝術市場中的份額迅速擴大。 | 展會展望:隨著中國當代藝術的蓬勃發(fā)展在全球的當代藝術界的影響力日趨受到矚目,中國當代藝術市場的未來發(fā)展更值得全球的藝術界人士期待。 上屆情況:中藝博公司自2004年首次舉辦中國國際畫廊博覽會(CIGE)以來,已成功舉辦了七屆國際畫廊博覽會。 上屆情況:回顧2009年一片經(jīng)濟衰退的風浪,2010年始見全球經(jīng)濟回暖,中國藝術市場依然呈持續(xù)繁榮景象,中國的藝術經(jīng)濟實力在全球的位置明顯上升,中國對于高端奢侈品消費能力的迅速攀升,為藝術市場更添信心。 | 上屆情況:中藝博公司自2004年首次舉辦中國國際畫廊博覽會(CIGE)以來,已成功舉辦了八屆國際畫廊博覽會。 上屆情況: 21世紀的中國經(jīng)濟騰飛,促進了文化產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,推動了藝術市場全面繁榮。 展會展望:中國當代藝術的蓬勃發(fā)展,在全球當代藝術界的影響力日趨受到矚目,中國當代藝術市場的未來發(fā)展更值得全球的藝術界人士期待。 | 展會說明:做為亞洲專業(yè)畫廊博覽會最早的開拓者與領航者,CIGE 成為亞洲最具影響力的藝術博覽會之一。 展會展望:與此同時,CIGE 2014 將移師北京國家會議中心,為展商提供世界一流的會場環(huán)境。 上屆情況:中藝博公司自2004 年以來,已成功舉辦九屆國際畫廊博覽會。 |
展品范圍 | 版畫;雕塑;畫廊;攝影;視頻;油畫; | |||
展會場館 | 中國國際貿(mào)易中心; | 中國國際貿(mào)易中心; | 中國國際貿(mào)易中心; | 國家會議中心; |
所在展廳 | ;第一廳一層;第二廳一層;第三廳二層 | ;第一廳一層;第二廳一層;其他展廳 | ;第一廳一層;第二廳一層;其他展廳 | |
標攤價格1 | 208000元; | 208000元; | 208000元; | |
展會面積 | 13000平米; | 10000平米; | 10000平米; | |
已開屆數(shù) | 6屆; | 7屆; | 8屆; | |
展會標語 | 一個充滿活力且獨具特色的平臺,囊括全世界的現(xiàn)當代藝術創(chuàng)作和藝術圖景 | 一個充滿活力且獨具特色的平臺,囊括全世界的現(xiàn)當代藝術創(chuàng)作和藝術圖景 | 一個充滿活力且獨具特色的平臺,囊括全世界的現(xiàn)當代藝術創(chuàng)作和藝術圖景 | 一個充滿活力且獨具特色的平臺,囊括全世界的現(xiàn)當代藝術創(chuàng)作和藝術圖景 |
展商范圍 | 邀請了來自德國、奧地利、捷克、、日本、韓國、中國香港、臺灣與中國本土的多家畫廊參展 | 邀請了來自德國、奧地利、捷克、、日本、韓國、中國香港、臺灣與中國本土的多家畫廊參展 | 邀請了來自德國、奧地利、捷克、、日本、韓國、中國香港、臺灣與中國本土的多家畫廊參展 | 邀請了來自德國、奧地利、捷克、、日本、韓國、中國香港、臺灣與中國本土的多家畫廊參展 |
標攤價格2 | 144000元; | 144000元; | 144000元; | |
標攤價格3 | 156000元; | 156000元; | 156000元; |
以上我們對展在國內(nèi)的重要展會和近期要舉辦的展會進行了一個列表分析,目的是為給大家提供一個比較、甄別的窗口,幫助大家決策,如果有更多的意見和需求,請聯(lián)系好展會客服。
免責聲明:以上信息是主辦單位自主提供,或好展會采集于公開媒體、聯(lián)系主辦獲得。由于種種原因,以上信息不可避免存在缺失、不準等問題,請大家參考使用。也歡迎大家提供自己知道的信息,便于我們完善,我們會定期更新本報告,盡情關注。
原文地址:
http://diariotwilight.com/project/%E6%94%B6%E8%97%8F%E5%93%81%E5%B1%95%E4%BC%9A%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.html