建筑設計展會對比分析報告
建筑設計展會對比分析報告
根據好展會的統(tǒng)計,建筑設計展推薦參加的展會數量有14個, 一般建議參加的展會數量有61個,以下我們將重要展會或近期將要召開的展會進行對比分析。
2010第八屆中國國際室內設計雙年展 | 2016第11屆廣州國際設計周 | 設計+選材博覽會 | 2019廣州設計周 | 2019上海國際設計周·全球設計師嘉年華 | |
---|---|---|---|---|
展會簡稱 | 中國國際室內設計裝飾博覽會暨中國國際室內設計雙年展 | 廣州國際設計周 | 設計+選材博覽會 | 廣州設計周 | 上海設計周 |
展會時間 | 2010/12/10 | 2016/12/2 | 2019/12/5 | 2019/12/16 |
展會城市 | 北京 | 廣州 | 廣州 | 上海 |
所屬行業(yè) | 建筑建材 | 建筑建材 | 建筑建材 | 建筑建材 |
網絡支持數量 | 4 | 6 | 9 | 5 |
網絡反對數量 | 1 | 1 | 0 | 1 |
展會網站 | http://www.cida.org.cn/ | http://gzdesignweek.com | www.gzdesignweek.com | www.shdesignweek.com |
本站推薦 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 |
主辦信息 | 主辦單位: 中國室內裝飾協會 承辦單位: 北京時瑞展覽有限公司 | 主辦單位:廣州設計周組委會 聯合主辦:中國房地產業(yè)協會商業(yè)和旅游地產委員會、中國陶瓷總部 聯合協辦:中國建筑與室內設計師網 承辦單位:廣州市城博展覽有限公司 | 組織單位 廣州市城博展覽有限公司 | 主辦單位: 上海國際設計周組委會 聯合主辦: 中國建筑裝飾協會設計委員會、廣東省商業(yè)聯合會、暨南大學生活方式研究院 戰(zhàn)略伙伴: 上海東方衛(wèi)視"夢想改造家"欄目、上海東吳美術館、陳宋品牌顧問 承辦單位: 潤京展覽(上海)有限公司 |
主要介紹 | 展會展望:
未來十年,廣州設計周將以全方位、跨領域、國際化的力度,以“新模式、新業(yè)態(tài)、新平臺”的運營理念、以“設計師產品經理”的聚焦途徑,著力實現“設計驅動、產業(yè)升級”的目標與使命。 上屆情況: 過去十年,伴隨著中國經濟增長模式從“中國制造”到“中國創(chuàng)造”的轉變歷程,廣州設計周走過了一條從喚醒全社會“贏在設計”、“設計創(chuàng)造價值”的公共意識,到吹響全行業(yè)“為中國設計發(fā)聲”進軍號角的蓬勃發(fā)展之路。 展會說明:廣州設計周于2006年在廣州市人民政府主導下誕生,由“國際室內建筑師/設計師團體聯盟(IFI)背書認證、全球同步推廣,是中國目前規(guī)模最大、影響力最廣、參與人數最多的年度設計營商盛事。 | 展會展望:下一個20年、下一個30年、下一個40年......我們將繼續(xù)不斷推動中國設計產業(yè)上中下游資源融合發(fā)展。 上屆情況: 第一個10年,伴隨著中國經濟增長模式從“中國制造”到“中國創(chuàng)造”的轉變歷程,廣州設計周走過了一條從喚醒全社會“贏在設計”、“設計創(chuàng)造價值”的公共意識,到吹響全行業(yè)“為中國設計發(fā)聲”的進軍號角的蓬勃發(fā)展之路。 上屆情況: 自誕生之日起,廣州設計周堅定地提出了“以商業(yè)化推廣設計”的運營法則,首創(chuàng)了諸如“365+3(天)”、“設計+品牌”(D+B,Design + Brands)、“國際品牌中國市場孵化器”、 “設計師渠道推廣服務商” 等一系列設計推廣與品牌營銷活動中獨有的B2B商務運營模式,傲然成為目前國內外設計師群體與其關聯的開發(fā)商、制造商、承包商、品牌商、分銷商等專業(yè)領域不可忽視的、精準且有效的需求互動營商平臺。 | 展會展望:
8+N場主題論壇,探索創(chuàng)意設計
「八大主題論壇」
· 藝術創(chuàng)作對話美學生活
· 中國設計品牌國際對話論壇
· 智能產品與設計美學 ·
· 重新定義設計師 ·
· 中國生活方式發(fā)展趨勢大會 ·
· 中國建筑美學大會 ·
· 國際設計趨勢大會 ·
· 上海國際設計周×夢想改造家--“設計成就夢想”論壇活動 ·。 展會展望: 設計是一種持續(xù)為生活做“加法”的新能量,本屆設計周以“放飛創(chuàng)意,讓生活更美好”為主題,以主題展示、主題發(fā)布、論壇活動三大板塊為依托,融合“藝術+設計+生活”三大元素,匯聚國內外頂尖設計資源、品牌企業(yè)與業(yè)界精英,著力打造中外設計產業(yè)的造星平臺、展示平臺、交流平臺與對接平臺,努力打造國際化、專業(yè)化、市場化、多元化的設計博覽盛宴。 | |
展品范圍 | 辦公;布藝;餐飲;窗簾;燈光;燈飾;地面;電工;公共;管理系統(tǒng);花藝;環(huán)境;家居;家具;建筑;建筑設計;建筑裝飾;建筑裝飾材料;潔具;景觀;酒店;器皿;商業(yè);設計;設計周;聲學;室內設計;室內外;天花;休閑;藝術品;娛樂;照明;智能家居;裝飾;裝飾材料;裝飾工程;裝飾藝術; | 布藝;廚房;窗簾;燈飾;地板;電工;定制;花藝;家居;家具;建筑;建筑裝飾;建筑裝飾材料;門窗;器皿;驅動;商業(yè);設計周;聲學;室內外;天花;藝術品;智能家居;裝飾;裝飾材料;裝飾工程;裝飾藝術; | 策劃;創(chuàng)意;搭建;工業(yè)設計;合作;嘉年華;空間設計;上海;設計;設計師;設計周;生活用品;書畫;陶瓷;溫度;消費品;紫砂; | |
展會場館 | 中國國際貿易中心; | 保利世貿博覽館; | 保利世貿博覽館; | 上海新國際博覽中心; |
所在展廳 | 5500 | ;一層一號館;一層二號館;二層三號館;二層四號館 | ||
展會面積 | 5500平米; | 45200平米; | 70000平米; |
以上我們對展在國內的重要展會和近期要舉辦的展會進行了一個列表分析,目的是為給大家提供一個比較、甄別的窗口,幫助大家決策,如果有更多的意見和需求,請聯系好展會客服。
免責聲明:以上信息是主辦單位自主提供,或好展會采集于公開媒體、聯系主辦獲得。由于種種原因,以上信息不可避免存在缺失、不準等問題,請大家參考使用。也歡迎大家提供自己知道的信息,便于我們完善,我們會定期更新本報告,盡情關注。
原文地址:
http://diariotwilight.com/project/%E5%BB%BA%E7%AD%91%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E5%B1%95%E4%BC%9A%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.html