存儲運(yùn)輸展會對比分析報(bào)告
存儲運(yùn)輸展會對比分析報(bào)告
根據(jù)好展會的統(tǒng)計(jì),存儲運(yùn)輸展推薦參加的展會數(shù)量有4個(gè), 一般建議參加的展會數(shù)量有63個(gè),以下我們將重要展會或近期將要召開的展會進(jìn)行對比分析。
2018中國(青島)食品保鮮及冷凍冷藏技術(shù)設(shè)備展覽會 | 2018第十一屆亞洲果蔬博覽會 | 2019第12屆亞洲果蔬博覽會 | 2020第13屆亞洲果蔬博覽會 | |
---|---|---|---|---|
展會簡稱 | 青島食品保鮮展 | 亞洲果蔬博覽會 | 亞洲果蔬博覽會 | 亞洲果蔬博覽會 |
展會時(shí)間 | 2018/7/27 | 2018/11/21 | 2019/11/15 | 2020/11/23 |
展會城市 | 青島 | 上海 | 上海 | 上海 |
所屬行業(yè) | 食品飲品 | 食品飲品 | 食品飲品 | 食品飲品 |
網(wǎng)絡(luò)支持?jǐn)?shù)量 | 3 | 4 | 3 | 3 |
網(wǎng)絡(luò)反對數(shù)量 | 0 | 0 | 1 | 0 |
展會網(wǎng)站 | www.firstbeifangzhileng.icoc.cc/nd.jsp?id=53#_np=2_3 | www.ifreshfair.com | www.ifreshfair.com | http://www.ifreshfair.com |
本站推薦 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 |
主辦信息 | 主辦單位 山東省食品工業(yè)辦公室 山東省食品工業(yè)協(xié)會 山東省肉制品專業(yè)委員會 中國國際商會濰坊商會 承辦單位 青島藍(lán)博國際會展有限公司 濰坊藍(lán)博會展服務(wù)有限公司 | 主辦機(jī)構(gòu) 中國果品流通協(xié)會 中國進(jìn)出境生物安全研究會 中國優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)服務(wù)協(xié)會 全國城市農(nóng)貿(mào)中心聯(lián)合會 中國園藝協(xié)會 中國設(shè)施園藝產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟(籌) 上海市設(shè)施農(nóng)業(yè)裝備行業(yè)協(xié)會 上海萬耀易鮮會展有限公司 上海易鮮文化傳播有限公司 | 主辦單位 中國果品流通協(xié)會 中國進(jìn)出境生物安全研究會 中國蔬菜聯(lián)盟 中國優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)服務(wù)協(xié)會 上海易鮮文化傳播有限公司 上海萬耀易鮮會展有限公司 | 組織單位 上海易鮮文化傳播有限公司 |
主要介紹 | 展會展望:逐漸形成了14個(gè)特色食品產(chǎn)業(yè)集群:諸城肉禽調(diào)理食品產(chǎn)業(yè)集群、榮成海洋食品產(chǎn)業(yè)集群、煙臺葡萄酒產(chǎn)業(yè)集群、萊陽花生油產(chǎn)業(yè)集群、臨沂干燥蔬菜產(chǎn)業(yè)集群、招遠(yuǎn)龍口粉絲產(chǎn)業(yè)集群、沂水餅干產(chǎn)業(yè)集群、禹城功能糖產(chǎn)業(yè)集群、鄒平玉米油產(chǎn)業(yè)集群、博興大豆油產(chǎn)業(yè)集群、日照魚糜食品產(chǎn)業(yè)集群、金鄉(xiāng)大蒜產(chǎn)業(yè)集群、平邑果蔬罐頭產(chǎn)業(yè)集群、曹縣蘆筍產(chǎn)業(yè)集群。 行業(yè)背景:山東是中國最大的食品產(chǎn)業(yè)基地,2016年,全省食品工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入、利稅、利潤、出口額均居全國同行業(yè)第一位。 | 展會說明:
2017第十屆亞洲果蔬博覽會(以下簡稱萬果風(fēng)云會)于11月24日在國家會展中心(上海)落下帷幕。 行業(yè)背景:萬果爭鮮,風(fēng)云際會,萬果風(fēng)云會是建立在iFresh亞果會基礎(chǔ)上集產(chǎn)品展覽展示,品牌塑造與推廣,產(chǎn)品店推,產(chǎn)區(qū)直播等服務(wù)為一體的B2B2C的全方位水果平臺,是國內(nèi)影響力領(lǐng)先的專業(yè)果蔬旗艦展,專注于果蔬全產(chǎn)業(yè)鏈的貿(mào)易對接和產(chǎn)品技術(shù)展示,致力于幫助優(yōu)質(zhì)誠信的國內(nèi)外果蔬種植商、加工制品企業(yè)、經(jīng)銷商將產(chǎn)品推介給大型采購商,同時(shí)也幫助種植、配套技術(shù)和設(shè)備提供商將先進(jìn)、高效的生產(chǎn)理念與方法展示給行業(yè)專業(yè)人士。 展會說明:博覽會現(xiàn)場設(shè)有萬果商學(xué)院—卓越店長培訓(xùn)班、“喜多果杯”萬果高爾夫巡回賽、2017世界柑橘產(chǎn)業(yè)峰會、《國門生物安全承諾書》簽約儀式、第六屆逆向采購會、新奇特農(nóng)產(chǎn)品發(fā)布會、中國水果進(jìn)出境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)研討會、2017亞洲果蔬營銷論壇、萬果英才網(wǎng)專場招聘會、蘋果PK大賽等年度饕餮盛宴! 時(shí)至今日,萬果風(fēng)云會已經(jīng)成為立足中國消費(fèi)市場,在亞洲范圍內(nèi)較具代表性的果蔬展覽會。 | 展會說明:
2018年11月23日,由中國果品流通協(xié)會唯一授權(quán)、支持并參與的第11屆亞洲果蔬博覽會在國家會展中心(上海)2H館成功閉幕。 展會說明: 2019年第12屆亞洲果蔬博覽會精彩繼續(xù),11月上海國家會展中心再相聚!。 展會說明:博覽會除了展覽外還特設(shè)第七屆果蔬逆向采購會,社群爆品精準(zhǔn)匹配會,華東果業(yè)渠道商大會,新奇特農(nóng)產(chǎn)品推介會,中歐果蔬國際論壇,小漿果論壇、中國果業(yè)年度頒獎盛典,第二屆世界柑橘產(chǎn)業(yè)論壇等十多個(gè)特色環(huán)節(jié),為行業(yè)搭建了一個(gè)果品貿(mào)易、技術(shù)分享、合作交流的全產(chǎn)業(yè)鏈對接平臺。 | 展會說明:
2019年11月17日,由中國果品流通協(xié)會唯一授權(quán)、支持并參與的第12屆亞洲果蔬博覽會在國家會展中心(上海)8.1H館成功閉幕。 展會說明:萬果風(fēng)云會是由上海易鮮文化傳播有限公司創(chuàng)始人朱勇立帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)打造的大陸地區(qū)最具規(guī)模性與專業(yè)性的果蔬旗艦展,過去的6年,一直是果蔬行業(yè)的標(biāo)桿性展覽,總是被模仿,從未被超越。 展會說明:2019亞洲果蔬博覽會共1000多家買家參加博覽會,其中上百家買家深度參與第九屆逆向采購會和京東生鮮優(yōu)質(zhì)資源匹配會。 |
展品范圍 | 包裝;包裝設(shè)備;保溫;保鮮;保鮮袋;保鮮柜;保鮮劑;保鮮膜;保鮮設(shè)備;冰淇淋;倉儲;倉儲設(shè)備;測控;差壓預(yù)冷技術(shù);低溫凍結(jié);分析儀;分析儀器;風(fēng)機(jī);附屬;干燥;干燥機(jī);管理系統(tǒng);監(jiān)控;監(jiān)控系統(tǒng);檢測儀;檢測儀器;節(jié)能;節(jié)能設(shè)備;控制系統(tǒng);冷藏;冷藏車;冷藏技術(shù);冷凍;冷凍機(jī);冷凍冷藏;冷風(fēng)機(jī);冷庫;冷鏈;冷卻;冷卻機(jī);冷水機(jī);軟件;色譜;色譜儀;設(shè)計(jì)單位;食品;食品保鮮;食品檢測;水泵;速凍;速凍設(shè)備;維修;維修設(shè)備;溫控;物流;系統(tǒng)工程;壓縮;壓縮機(jī);運(yùn)輸;真空;真空預(yù)冷;蒸發(fā)器;制冰;制冰機(jī);制氮;制氮機(jī);制冷;制冷劑;制冷壓縮機(jī);自動化;自動化系統(tǒng);自動控制;自動控制系統(tǒng); | 搬運(yùn);包裝;包裝材料;包裝盒;包裝技術(shù);包裝設(shè)備;保鮮;保鮮技術(shù);保鮮設(shè)備;標(biāo)簽;標(biāo)識;倉儲;倉儲物流;廚房;防偽;肥料;分離;分析儀;分析儀器;分選;改良劑;干果;管道;管理系統(tǒng);灌溉;罐頭;果脯;果醬;果蔬;果樹;果汁;過濾;過濾分離;烘干;加工設(shè)備;堅(jiān)果;檢疫;控制系統(tǒng);冷藏;冷藏冷凍;冷藏設(shè)備;冷凍;冷凍設(shè)備;冷鏈;冷卻;零售;濃縮;配送;噴碼;噴碼機(jī);破碎;清洗;清洗設(shè)備;殺菌;商業(yè);深加工;生產(chǎn)線;食品;食品保鮮;食品加工;食品加工設(shè)備;食用菌;輸送;蔬菜;蔬菜汁;水果;土壤改良劑;推廣;脫水;溫室;物流;物流設(shè)備;鮮果蔬;信息管理;信息管理系統(tǒng);運(yùn)輸;運(yùn)輸設(shè)備;栽培;制冷;種苗;種植;種子;自動化;自動化控制;自動化控制系統(tǒng);自動控制;自動控制系統(tǒng); | 搬運(yùn);包裝;包裝材料;包裝盒;包裝技術(shù);包裝設(shè)備;保鮮;保鮮技術(shù);保鮮設(shè)備;標(biāo)簽;標(biāo)識;倉儲;倉儲物流;廚房;防偽;肥料;分離;分析儀;分析儀器;分選;改良劑;干果;管道;管理系統(tǒng);灌溉;罐頭;果脯;果醬;果蔬;果樹;果汁;過濾;過濾分離;烘干;加工設(shè)備;堅(jiān)果;檢疫;控制系統(tǒng);冷藏;冷藏冷凍;冷藏設(shè)備;冷凍;冷凍設(shè)備;冷鏈;冷卻;零售;濃縮;配送;噴碼;噴碼機(jī);破碎;清洗;清洗設(shè)備;殺菌;商業(yè);深加工;生產(chǎn)線;食品;食品保鮮;食品加工;食品加工設(shè)備;食用菌;輸送;蔬菜;蔬菜汁;水果;土壤改良劑;推廣;脫水;溫室;物流;物流設(shè)備;鮮果蔬;信息管理;信息管理系統(tǒng);運(yùn)輸;運(yùn)輸設(shè)備;栽培;制冷;種苗;種植;種子;自動化;自動化控制;自動化控制系統(tǒng);自動控制;自動控制系統(tǒng); | 搬運(yùn);包裝;包裝材料;包裝盒;包裝技術(shù);包裝設(shè)備;保鮮;保鮮技術(shù);保鮮設(shè)備;標(biāo)簽;標(biāo)識;倉儲;倉儲物流;廚房;防偽;肥料;分離;分析儀;分析儀器;分選;改良劑;干果;管道;管理系統(tǒng);灌溉;罐頭;果脯;果醬;果蔬;果樹;果汁;過濾;過濾分離;烘干;加工設(shè)備;堅(jiān)果;檢疫;控制系統(tǒng);冷藏;冷藏冷凍;冷藏設(shè)備;冷凍;冷凍設(shè)備;冷鏈;冷卻;零售;濃縮;配送;噴碼;噴碼機(jī);破碎;清洗;清洗設(shè)備;殺菌;商業(yè);深加工;生產(chǎn)線;食品;食品保鮮;食品加工;食品加工設(shè)備;食用菌;輸送;蔬菜;蔬菜汁;水果;土壤改良劑;推廣;脫水;溫室;物流;物流設(shè)備;鮮果蔬;信息管理;信息管理系統(tǒng);運(yùn)輸;運(yùn)輸設(shè)備;栽培;制冷;種苗;種植;種子;自動化;自動化控制;自動化控制系統(tǒng);自動控制;自動控制系統(tǒng); |
展會場館 | 青島國際會展中心; | 國家會展中心(上海) | 國家會展中心(上海) | 上海跨國采購會展中心 |
所在展廳 | ||||
展會面積 | 28800平米; | 28800平米; | 27000平米; |
以上我們對展在國內(nèi)的重要展會和近期要舉辦的展會進(jìn)行了一個(gè)列表分析,目的是為給大家提供一個(gè)比較、甄別的窗口,幫助大家決策,如果有更多的意見和需求,請聯(lián)系好展會客服。
免責(zé)聲明:以上信息是主辦單位自主提供,或好展會采集于公開媒體、聯(lián)系主辦獲得。由于種種原因,以上信息不可避免存在缺失、不準(zhǔn)等問題,請大家參考使用。也歡迎大家提供自己知道的信息,便于我們完善,我們會定期更新本報(bào)告,盡情關(guān)注。
原文地址:
http://diariotwilight.com/project/%E5%AD%98%E5%82%A8%E8%BF%90%E8%BE%93%E5%B1%95%E4%BC%9A%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.html