農(nóng)產(chǎn)品展會對比分析報告
農(nóng)產(chǎn)品展會對比分析報告
根據(jù)好展會的統(tǒng)計,農(nóng)產(chǎn)品展推薦參加的展會數(shù)量有68個, 一般建議參加的展會數(shù)量有299個,以下我們將重要展會或近期將要召開的展會進行對比分析。
2010第八屆中國國際農(nóng)產(chǎn)品交易會 | 2011第九屆中國國際農(nóng)產(chǎn)品交易會 | 2012第十屆中國國際農(nóng)產(chǎn)品交易會 | 2014第十二屆中國國際農(nóng)產(chǎn)品交易會 | |
---|---|---|---|---|
展會簡稱 | 農(nóng)產(chǎn)品交易會 | 農(nóng)交會 | 農(nóng)交會 | 農(nóng)交會 |
展會時間 | 2010/10/18 | 2011/10/29 | 2012/9/27 | 2014/10/25 |
展會城市 | 鄭州 | 成都 | 北京 | 青島 |
所屬行業(yè) | 農(nóng)林牧漁 | 農(nóng)林牧漁 | 農(nóng)林牧漁 | 農(nóng)林牧漁 |
網(wǎng)絡(luò)支持?jǐn)?shù)量 | 563 | 11 | 15 | 17 |
網(wǎng)絡(luò)反對數(shù)量 | 22 | 1 | 6 | 6 |
展會網(wǎng)站 | http://catf.agri.gov.cn/ | http://catf.agri.gov.cn/ | http://catf.agri.gov.cn/ | http://catf.agri.gov.cn/ |
本站推薦 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 |
主辦信息 | 主辦單位: 中華人民共和國農(nóng)業(yè)部 | 主辦:中華人民共和國農(nóng)業(yè)部 四川省人民政府 | 主辦:中華人民共和國農(nóng)業(yè)部 四川省人民政府 | 主辦:中華人民共和國農(nóng)業(yè)部 四川省人民政府 |
主要介紹 | 上屆情況:2010第八屆中國國際農(nóng)產(chǎn)品交易會是經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn),由農(nóng)業(yè)部主辦的國家級農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易盛會,已連續(xù)成功舉辦了七屆。 行業(yè)背景: 今年是“十一五”的最后一年,也是應(yīng)對國際金融危機奪取新勝利、保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展的關(guān)鍵性一年,為全面貫徹落實中央“一號文件”、中央農(nóng)村工作會議和全國農(nóng)業(yè)工作會議等有關(guān)精神,更好地體現(xiàn)近年來我國農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟改革發(fā)展的巨大成就,進一步培育和發(fā)展我國農(nóng)業(yè)會展市場,農(nóng)業(yè)部決定繼續(xù)舉辦第八屆農(nóng)交會。 上屆情況:發(fā)展改革委、財政部、商務(wù)部、海關(guān)總署、質(zhì)檢總局、全國供銷合作總社、中國貿(mào)促會對農(nóng)交會的成功舉辦給予了積極協(xié)作,全國各?。▍^(qū)、市)政府、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團給予了大力的支持與配合,農(nóng)交會在宣傳農(nóng)業(yè)政策、展示農(nóng)業(yè)成就、推廣農(nóng)業(yè)新技術(shù)、推動農(nóng)產(chǎn)品市場流通、促進貿(mào)易與合作等方面發(fā)揮了重要作用,取得了令人矚目的成就,是目前國內(nèi)最具影響力的品牌農(nóng)業(yè)展會。 | 上屆情況:中國國際農(nóng)產(chǎn)品交易會是經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn),由農(nóng)業(yè)部主辦的國家級農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易盛會,已連續(xù)成功舉辦了八屆。 行業(yè)背景: 今年是“十一五”的最后一年,也是應(yīng)對國際金融危機奪取新勝利、保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展的關(guān)鍵性一年,為全面貫徹落實中央“一號文件”、中央農(nóng)村工作會議和全國農(nóng)業(yè)工作會議等有關(guān)精神,更好地體現(xiàn)近年來我國農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟改革發(fā)展的巨大成就,進一步培育和發(fā)展我國農(nóng)業(yè)會展市場,農(nóng)業(yè)部決定繼續(xù)舉辦第九屆農(nóng)交會。 上屆情況:發(fā)展改革委、財政部、商務(wù)部、海關(guān)總署、質(zhì)檢總局、全國供銷合作總社、中國貿(mào)促會對農(nóng)交會的成功舉辦給予了積極協(xié)作,全國各?。▍^(qū)、市)政府、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團給予了大力的支持與配合,農(nóng)交會在宣傳農(nóng)業(yè)政策、展示農(nóng)業(yè)成就、推廣農(nóng)業(yè)新技術(shù)、推動農(nóng)產(chǎn)品市場流通、促進貿(mào)易與合作等方面發(fā)揮了重要作用,取得了令人矚目的成就,是目前國內(nèi)最具影響力的品牌農(nóng)業(yè)展會。 | 上屆情況:中國國際農(nóng)產(chǎn)品交易會是經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn),由農(nóng)業(yè)部主辦的國家級農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易盛會,已連續(xù)成功舉辦了八屆。 行業(yè)背景: 今年是“十一五”的最后一年,也是應(yīng)對國際金融危機奪取新勝利、保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展的關(guān)鍵性一年,為全面貫徹落實中央“一號文件”、中央農(nóng)村工作會議和全國農(nóng)業(yè)工作會議等有關(guān)精神,更好地體現(xiàn)近年來我國農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟改革發(fā)展的巨大成就,進一步培育和發(fā)展我國農(nóng)業(yè)會展市場,農(nóng)業(yè)部決定繼續(xù)舉辦第九屆農(nóng)交會。 上屆情況:發(fā)展改革委、財政部、商務(wù)部、海關(guān)總署、質(zhì)檢總局、全國供銷合作總社、中國貿(mào)促會對農(nóng)交會的成功舉辦給予了積極協(xié)作,全國各?。▍^(qū)、市)政府、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團給予了大力的支持與配合,農(nóng)交會在宣傳農(nóng)業(yè)政策、展示農(nóng)業(yè)成就、推廣農(nóng)業(yè)新技術(shù)、推動農(nóng)產(chǎn)品市場流通、促進貿(mào)易與合作等方面發(fā)揮了重要作用,取得了令人矚目的成就,是目前國內(nèi)最具影響力的品牌農(nóng)業(yè)展會。 | 上屆情況:中國國際農(nóng)產(chǎn)品交易會是經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn),由農(nóng)業(yè)部主辦的國家級農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易盛會,已連續(xù)成功舉辦了八屆。 行業(yè)背景: 今年是“十一五”的最后一年,也是應(yīng)對國際金融危機奪取新勝利、保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展的關(guān)鍵性一年,為全面貫徹落實中央“一號文件”、中央農(nóng)村工作會議和全國農(nóng)業(yè)工作會議等有關(guān)精神,更好地體現(xiàn)近年來我國農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟改革發(fā)展的巨大成就,進一步培育和發(fā)展我國農(nóng)業(yè)會展市場,農(nóng)業(yè)部決定繼續(xù)舉辦第九屆農(nóng)交會。 上屆情況:發(fā)展改革委、財政部、商務(wù)部、海關(guān)總署、質(zhì)檢總局、全國供銷合作總社、中國貿(mào)促會對農(nóng)交會的成功舉辦給予了積極協(xié)作,全國各?。▍^(qū)、市)政府、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團給予了大力的支持與配合,農(nóng)交會在宣傳農(nóng)業(yè)政策、展示農(nóng)業(yè)成就、推廣農(nóng)業(yè)新技術(shù)、推動農(nóng)產(chǎn)品市場流通、促進貿(mào)易與合作等方面發(fā)揮了重要作用,取得了令人矚目的成就,是目前國內(nèi)最具影響力的品牌農(nóng)業(yè)展會。 |
展品范圍 | 牧業(yè);農(nóng)產(chǎn)品;農(nóng)業(yè);農(nóng)業(yè)科技;水產(chǎn);畜牧;畜牧業(yè);種植; | |||
展會場館 | 鄭州國際會展中心; | 成都世紀(jì)城新國際會展中心 | 全國農(nóng)業(yè)展覽館; | 青島國際會展中心; |
所在展廳 | ;1A展廳;1B展廳;1C展廳;1D展廳;1E展廳;1F展廳;2A展廳 ;2B展廳;2C展廳;2D展廳;2E展廳;2F展廳 | ;其他展廳 | ;新館 | |
標(biāo)攤價格1 | 4800元; | 4800元; | 4800元; | |
展會面積 | 65000平米; | 630000平米; | 630000平米; | |
特裝價格1 | 470元/平米; | 500元/平米; | 500元/平米; | |
展會標(biāo)語 | 中國國際農(nóng)產(chǎn)品交易會是農(nóng)業(yè)部主辦的國家級農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易盛會 | 中國國際農(nóng)產(chǎn)品交易會是農(nóng)業(yè)部主辦的國家級農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易盛會 | 中國國際農(nóng)產(chǎn)品交易會是農(nóng)業(yè)部主辦的國家級農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易盛會 | 中國國際農(nóng)產(chǎn)品交易會是農(nóng)業(yè)部主辦的國家級農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易盛會 |
標(biāo)攤價格2 | 4230元; | 4500元; | 4500元; |
以上我們對展在國內(nèi)的重要展會和近期要舉辦的展會進行了一個列表分析,目的是為給大家提供一個比較、甄別的窗口,幫助大家決策,如果有更多的意見和需求,請聯(lián)系好展會客服。
免責(zé)聲明:以上信息是主辦單位自主提供,或好展會采集于公開媒體、聯(lián)系主辦獲得。由于種種原因,以上信息不可避免存在缺失、不準(zhǔn)等問題,請大家參考使用。也歡迎大家提供自己知道的信息,便于我們完善,我們會定期更新本報告,盡情關(guān)注。
原文地址:
http://diariotwilight.com/project/%E5%86%9C%E4%BA%A7%E5%93%81%E5%B1%95%E4%BC%9A%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.html