展會信息
基本信息
深圳已經(jīng)在致力打造“專業(yè)化、國際化、實效化、品牌化”的中國(深圳)國際物流博覽會,且成效卓著,為什么還要專門舉辦一場針對物流設(shè)備與技術(shù)方面的博覽會呢?深圳市場需求:
深圳擁有企業(yè)近30萬家,高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)與物流業(yè)是深圳經(jīng)濟的兩大重要支柱。據(jù)官方權(quán)威數(shù)字統(tǒng)計,從現(xiàn)在至2009年,僅深圳7大物流園區(qū),將要建設(shè)的倉儲面積為210萬平方米,其他社會倉儲面積將建設(shè)220萬平方米,合計將達430萬平方米,相應(yīng)的倉儲設(shè)施、設(shè)備采購資金將達120億元以上。
隨著物流需求與服務(wù)半徑、網(wǎng)絡(luò)的擴大,城市配送功能的完善、加強,環(huán)保要求與老舊車輛的更新,至2009年,深圳新采購各種物流運輸車輛將超過2萬輛。
全國市場需求
據(jù)相關(guān)調(diào)查顯示,目前我國物流業(yè)總收入、社會物流總費用和社會物流總額,都高于GDP的增長幅度,這表明我國物流業(yè)正在迅速崛起與發(fā)展。在當(dāng)前經(jīng)濟環(huán)境和市場條件下,物流需求市場潛力巨大,業(yè)界對現(xiàn)代物流設(shè)備及技術(shù)出現(xiàn)井噴式需求,物流設(shè)備越來越完善,技術(shù)水平越來越高,現(xiàn)代化物流設(shè)備和技術(shù)種類層出不窮,物流設(shè)備和技術(shù)發(fā)展的空間越來越廣闊。
眾多企業(yè)要求
作為全國物流業(yè)領(lǐng)頭羊的深圳,其國際物流博覽會已經(jīng)蜚聲神州,享譽世界。早在2007中國(深圳)國際物流博覽會舉辦之時,參展企業(yè)與專業(yè)觀眾便已紛紛表現(xiàn)出對物流設(shè)備與技術(shù)方面的強烈需求;今在2008’中國(深圳)國際物流博覽會進行得如火如荼之際,參展企業(yè)與專業(yè)觀眾的需求呼聲更加高漲。
為了順應(yīng)市場形勢,應(yīng)廣大企業(yè)要求,深圳市物流與供應(yīng)鏈管理協(xié)會將繼續(xù)在專業(yè)化、實效化上下功夫,借鑒國外同類展會的先進經(jīng)驗,傾力打造2009深圳國際物流設(shè)備與技術(shù)博覽會,打造中國物流設(shè)備第一展。
此次設(shè)備展涵蓋了物流設(shè)備與技術(shù)的方方面面,包括裝卸搬運設(shè)備、物流商用車輛及停車場設(shè)備、倉儲設(shè)備、起重設(shè)備、輸運系統(tǒng)、動力技術(shù)和設(shè)備、配送設(shè)備、包裝、容器和運輸設(shè)備、存貨管理和控制技術(shù)、碼頭和倉庫設(shè)備及零配件等,分區(qū)展示,注重專業(yè)與實效。
展品范圍
* 暨運輸車輛、零部件展示采購會* 暨叉車、零部件展示采購會
* 暨貨架、托盤、倉儲設(shè)施展示采購會
* 暨冷鏈設(shè)備、技術(shù)展示采購會
* 暨港口、機場、物流園區(qū)設(shè)施設(shè)備展示采購會
* 暨包裝材料、機械、技術(shù)展示采購會
* 暨標(biāo)簽、RFID、物流技術(shù)展示采購會
* 暨輪胎、腳輪、傳輸設(shè)備展示采購會
參展價格
價格類別 | 價格 | 價格說明 |
---|---|---|
標(biāo)攤價格 | 7800 元 | |
標(biāo)攤價格 | 12000 元 | 三資企業(yè) |
特裝價格 | 780 元/平米 | 36m2以上起租 |
特裝價格 | 1200 元/平米 | 三資企業(yè):36m2以上起租 |
外商標(biāo)攤價格 | 1980 美元 | |
外商特裝價格 | 198 美元/平米 | 36m2以上起租 |
合作媒體
媒體類別 | 媒體名稱 |
---|---|
廣播媒體 | 中央人民廣播電臺 |
廣播媒體 | 深圳人民廣播電臺 |
平面媒體 | 物流與采購 |
平面媒體 | 香港船務(wù)周刊 |
平面媒體 | 中國物流與采購 |
平面媒體 | 中國儲運 |
平面媒體 | 中國港灣建設(shè) |
平面媒體 | 中國供貨商 |
平面媒體 | 運輸經(jīng)理世界 |
平面媒體 | 物流時代 |
平面媒體 | 現(xiàn)代物流 |
平面媒體 | 廣東船務(wù)周刊 |
平面媒體 | 福建物流 |
平面媒體 | 物流科技 |
平面媒體 | 集裝箱運輸 |
平面媒體 | 物流 |
平面媒體 | 西部物流 |
平面媒體 | 物流管理 |
平面媒體 | 零售商學(xué)院 |
平面媒體 | 深圳軟件 |
平面媒體 | 機械與模具 |
平面媒體 | 深圳工業(yè)經(jīng)濟 |
平面媒體 | 廈門集裝箱運輸 |
平面媒體 | 華南市場 |
平面媒體 | 深圳公路 |
平面媒體 | 鹽田國際 |
平面媒體 | 企業(yè)與咨詢 |
平面媒體 | 物流天下 |
平面媒體 | 北京物資·物流設(shè)備 |
平面媒體 | 物流技術(shù) |
平面媒體 | 物流產(chǎn)品采購指南 |
平面媒體 | 深圳船務(wù) |
平面媒體 | 物流與供應(yīng)鏈 |
平面媒體 | 發(fā)現(xiàn)資源 |
平面媒體 | 中外物流 |
平面媒體 | 環(huán)球物流 |
平面媒體 | 現(xiàn)代物流 |
平面媒體 | 船舶工程 |
平面媒體 | 中國航務(wù)周刊 |
平面媒體 | 交通科技 |
平面媒體 | 物流世界 |
平面媒體 | 環(huán)球供應(yīng)鏈 |
平面媒體 | 中國物流與企業(yè) |
平面媒體 | 浙江物流 |
平面媒體 | 物流技術(shù)與應(yīng)用 |
平面媒體 | 物流資訊 |
平面媒體 | 中國水運 |
平面媒體 | 鐵道貨運 |
平面媒體 | 中國物流 |
平面媒體 | 物流時代周刊 |
平面媒體 | 中外物流 |
平面媒體 | 《DC Velocity Magazine》 |
平面媒體 | 《Logistik Journal》 |
平面媒體 | 《Port of Hamburg》 |
平面媒體 | 《LNC》 |
平面媒體 | 《MM Logistik》《Job Transport》 |
平面媒體 | 《China Suceess stories》 |
平面媒體 | 《Transportweekly》 |
平面媒體 | 《海事新聞》 |
平面媒體 | 《物流新聞》 |
平面媒體 | 《RZD-Partner》 |
平面媒體 | 《punto de encuentro de la industria》 |
平面媒體 | 《TRANSPORTE XXI&Logística Integral》《WebsEdge》 |
平面媒體 | 《Logistics business》 |
平面媒體 | 《Logistica Management》 |
平面媒體 | 《Logistica Profesional》 |
平面媒體 | 《ANTRAM ANUARIO 2008》 |
平面媒體 | 《dhf Intralogistik》 |
平面媒體 | 《Springer》 |
平面媒體 | 《Gesamtkatalog 2008》 |
平面媒體 | 《Todotransporte Todo》 |
平面媒體 | 《Auto REVISTA》 |
平面媒體 | 《Initiative》 |
平面媒體 | 《Cisma》 |
平面媒體 | 《Hoist》 |
平面媒體 | 《Webpicking》 |
平面媒體 | 《TIL-ITS Euskadi》 |
平面媒體 | 《Logistica, Transporte y Almacenaje》 |
平面媒體 | 《Portnewspaper》 |
平面媒體 | 香港大公報 |
平面媒體 | 香港文匯報 |
平面媒體 | 香港商報 |
平面媒體 | 人民日報 |
平面媒體 | 經(jīng)濟日報 |
平面媒體 | 中國交通報 |
平面媒體 | 經(jīng)濟觀察報 |
平面媒體 | 中國經(jīng)營報 |
平面媒體 | 光明日報 |
平面媒體 | 中國商報 |
平面媒體 | 中國經(jīng)濟時報 |
平面媒體 | 中國水運報 |
平面媒體 | 中國貿(mào)易報 |
平面媒體 | 現(xiàn)代物流報 |
平面媒體 | 深圳特區(qū)報 |
平面媒體 | 深圳商報 |
平面媒體 | 深圳晚報 |
平面媒體 | 晶報 |
平面媒體 | 深圳僑報 |
平面媒體 | 深圳日報 |
平面媒體 | 南方日報 |
平面媒體 | 南方都市報 |
平面媒體 | 廣州日報 |
平面媒體 | 羊城晚報 |
平面媒體 | 新快報 |
平面媒體 | 民營經(jīng)濟報 |
平面媒體 | 市場信息報 |
平面媒體 | 中國信息報 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國新聞網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 人民網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 深圳新聞網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 奧一網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 深圳之窗 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國商業(yè)聯(lián)合會網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 新浪網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 搜狐網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 騰訊網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中華網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 阿里巴巴 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中華招商網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 北京信息港 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 上海信息港 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 天津信息港 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 重慶信息港 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 大連信息港 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 青島信息港 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 蘇州信息港 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 杭州信息港 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 寧波信息港 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 廈門信息港 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | ??谛畔⒏?/td> |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 福州信息港 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 長春信息港 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 沈陽信息港 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 石家莊信息港 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 呼和浩特信息港 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 濟南信息港 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 太原信息港 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 銀川信息港 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 蘭州信息港 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 烏魯木齊信息港 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 鄭州信息港 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 武漢信息港 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 成都信息港 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 長沙信息港 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 昆明信息港 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 貴陽信息港 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 南寧信息港 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 南昌信息港 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 云南信息港 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 湖南信息港 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 武漢信息港 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 寧夏信息港 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 山西信息港 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 濟南信息港 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 齊魯信息港 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 河北信息港 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 黑龍江信息網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 哈爾濱信息港 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 環(huán)球物流網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 現(xiàn)代物流報網(wǎng)站 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國國際物流網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國物流采集網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國物流設(shè)備網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 慧億網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 世紀(jì)物流網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 深圳物流網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國物流聯(lián)合網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國物流招標(biāo)網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 錦程物流網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 浙江物流網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國物流產(chǎn)業(yè)網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 捌捌物流網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 航運在線 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國物流信息網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國航貿(mào)網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國國際海運網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國汽車物流網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國倉儲物流網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 物流技術(shù)與應(yīng)用 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國倉儲物流網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國叉車信息網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國物流聯(lián)合網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國物流在線 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 現(xiàn)代物流網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國設(shè)備網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國物流軟件網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 物流在線交易網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國國際海運網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國物流招標(biāo)采購網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國倉儲資源網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 航運服務(wù)網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國物流平臺 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 物流中國 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國叉車網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 物流運輸網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 物流產(chǎn)業(yè)網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 物流快訊網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國倉儲物流網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國物流文化網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 天津物流網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中商物流網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 物流無憂 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 華北商貿(mào)物流網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國物流頻道 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 上海物流網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 華博物流網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 廣州物流網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 天地線物流信息平臺 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 上海物流信息平臺 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國船舶在線網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國交通運輸經(jīng)濟信息網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 天下物流 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 世紀(jì)物流網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國倉儲物流設(shè)備網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國港口 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 物流信息網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國物流人才網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國港口集裝箱網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 世界物流經(jīng)理人 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國物流信息網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國出口物流網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 深圳物流網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 物流中國網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國進出口貿(mào)易網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國物流企業(yè)網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國物流商務(wù)網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 商貿(mào)物流網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國物流頻道 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國物流 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國航貿(mào)網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 航運信息網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國航運網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 浙江物流網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國運輸信息網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 航運服務(wù)網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國貨架網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | RFID射頻快報 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | RFID資訊網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | RFID商情 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | RFID世界網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國物流傳播網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 長三角物流網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 西部物流信息網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國冷鏈物流網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國貨運信息網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 物流設(shè)備在線 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國物流品牌網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國物流文化網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國物流軟件網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國倉儲資源網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 物流搜索網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國機經(jīng)網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 搜浪互聯(lián)網(wǎng)(中國設(shè)備聯(lián)盟) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國展覽網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國展會網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | CBIQ華采會展 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國展覽總網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 國際展覽網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 黑龍江展覽網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 安徽展覽網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 51會展網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 國際展覽導(dǎo)航 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 環(huán)渤海會展網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 國際會展網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 深圳會展網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國會展信息網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國會展網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 招招展會網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國會展在線 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 國展網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 億發(fā)展覽網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中會展網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 會展視界 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 河北展覽展示網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 展會在線-中國加盟網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國展會信息網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國進出口網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中美貿(mào)易網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 南岸商貿(mào)流通網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 香港國際商務(wù)網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國全球采購網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 萬國商業(yè)網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國進出口貿(mào)易網(wǎng) |
同期活動
活動類別 | 活動內(nèi)容 |
---|---|
研討會/論壇 | 采購論壇 |
研討會/論壇 | 專業(yè)論壇 |
研討會/論壇 | 企業(yè)論壇 |
主辦信息
主辦:深圳市物流與供應(yīng)鏈管理協(xié)會承辦:深圳市金田沃會展有限公司
聯(lián)系信息
2010年中國(深圳)國際物流設(shè)備與技術(shù)博覽會組委會: 深圳市物流與供應(yīng)鏈管理協(xié)會
熱線電話:
電話: 86-0755-83581345 83581317 83581276
傳 真:86-0755-83581307
郵編:518040
地址:深圳市福田區(qū)車公廟福安大廈B座七樓
免責(zé)申明:由于本站部分信息來源于網(wǎng)絡(luò),因此本站不完全保證信息的的正確性、及時性,如果您有任何疑問請聯(lián)系我們??头Q:2119739037。
新展會預(yù)登記
- 填寫您的參展意向,讓主辦主動聯(lián)絡(luò)您。
展館周邊酒店
更多>>- 很近深圳美逸酒店
- 很近深圳會展中心青年旅舍
- 很近深圳皇都青年旅社(會展中心店)
- 很近深圳星河麗思卡爾頓酒店
- 很近深圳一品居酒店公寓
- 很近深圳合美家庭公寓
- 很近深圳福田香格里拉大酒店
- 很近深圳葵花公寓
交通運輸展會報告
- 交通運輸展會報告
- 交通運輸行業(yè)Zui貴的展會
- 交通運輸行業(yè)對展商Zui值得的展會
- 交通運輸行業(yè)開展歷時Zui悠久的展會
- 交通運輸行業(yè)近期展會列表
- 交通運輸行業(yè)對觀眾Zui值得的展會
- 交通運輸行業(yè)比較重要的未開展會
- 交通運輸行業(yè)展會按區(qū)域分布統(tǒng)計圖
- 交通運輸行業(yè)展出面積Zui大的展會
- 交通運輸行業(yè)展會按時間分布統(tǒng)計圖
- 交通運輸行業(yè)展出面積最大的展會
- 交通運輸行業(yè)對觀眾最值得的展會
- 交通運輸行業(yè)對展商最值得的展會
- 交通運輸行業(yè)最貴的展會
- 交通運輸行業(yè)近期展會列表
- 交通運輸行業(yè)開展歷時最悠久的展會
- 交通運輸行業(yè)展會將在5月“扎堆”
- 交通運輸行業(yè)展會將在北京“扎堆”