2008中國水博覽會參展必讀
基本數(shù)據(jù)
2016中國水博覽會 | |
---|---|
展會面積 | 25000平米 (根據(jù)所選展廳面積計算得到的數(shù)值為:25000平米;) |
展商范圍 | 包括水利項目的決策者,承建商及分包商,有關(guān)污水處理設(shè)施、供水和排水系統(tǒng)、節(jié)水的中國大陸各省當(dāng)局和潛在客戶;制造商,分銷商,經(jīng)銷商,貿(mào)易商,進口商,批發(fā)商和零售商等。 |
展商范圍 | 包括水利項目的決策者,承建商及分包商,有關(guān)污水處理設(shè)施、供水和排水系統(tǒng)、節(jié)水的中國大陸各省當(dāng)局和潛在客戶;制造商,分銷商,經(jīng)銷商,貿(mào)易商,進口商,批發(fā)商和零售商等。 |
展商范圍 | 包括水利項目的決策者,承建商及分包商,有關(guān)污水處理設(shè)施、供水和排水系統(tǒng)、節(jié)水的中國大陸各省當(dāng)局和潛在客戶;制造商,分銷商,經(jīng)銷商,貿(mào)易商,進口商,批發(fā)商和零售商等。 |
展商范圍 | 包括水利項目的決策者,承建商及分包商,有關(guān)污水處理設(shè)施、供水和排水系統(tǒng)、節(jié)水的中國大陸各省當(dāng)局和潛在客戶;制造商,分銷商,經(jīng)銷商,貿(mào)易商,進口商,批發(fā)商和零售商等。 |
2015中國水博覽會 | |
展會面積 | 25000平米 (根據(jù)所選展廳面積計算得到;) |
展商范圍 | 包括水利項目的決策者,承建商及分包商,有關(guān)污水處理設(shè)施、供水和排水系統(tǒng)、節(jié)水的中國大陸各省當(dāng)局和潛在客戶;制造商,分銷商,經(jīng)銷商,貿(mào)易商,進口商,批發(fā)商和零售商等。 |
2014中國水博覽會 | |
展商范圍 | 包括水利項目的決策者,承建商及分包商,有關(guān)污水處理設(shè)施、供水和排水系統(tǒng)、節(jié)水的中國大陸各省當(dāng)局和潛在客戶;制造商,分銷商,經(jīng)銷商,貿(mào)易商,進口商,批發(fā)商和零售商等。 |
2013中國水博覽會 | |
展會面積 | 23500平米 (根據(jù)所選展廳面積計算得到的數(shù)值為:23500平米;) |
展商范圍 | 包括水利項目的決策者,承建商及分包商,有關(guān)污水處理設(shè)施、供水和排水系統(tǒng)、節(jié)水的中國大陸各省當(dāng)局和潛在客戶;制造商,分銷商,經(jīng)銷商,貿(mào)易商,進口商,批發(fā)商和零售商等。 |
2012中國水博覽會 | |
展會面積 | 23500平米 (根據(jù)所選展廳面積計算得到的數(shù)值為:23500平米;) |
展商范圍 | 包括水利項目的決策者,承建商及分包商,有關(guān)污水處理設(shè)施、供水和排水系統(tǒng)、節(jié)水的中國大陸各省當(dāng)局和潛在客戶;制造商,分銷商,經(jīng)銷商,貿(mào)易商,進口商,批發(fā)商和零售商等。 |
2011中國水博覽會 | |
觀眾人數(shù) | 18478人 |
已開屆數(shù) | 11屆 |
展會面積 | 22000平米 (根據(jù)所選展廳面積計算得到的數(shù)值為:23500平米;) |
展商數(shù)量 | 328家 |
展商范圍 | 來自20個國家及地區(qū),包括北京首創(chuàng)、威立雅、亞控科技、藍星環(huán)境、新興鑄管、博祿、凱帛瑞、德和威、華爾卡、多元環(huán)球水務(wù)、Flowline、聚光科技、通用、 中環(huán)水務(wù)、凱發(fā)、瀅格、立升、招金膜天、海德能、碧水源、濱特爾、Pessel、是能、 斯倫貝謝水務(wù)、蘇威、斯特勞勃、星達、藍星東麗、宇星、熊津化學(xué)、喬治費歇爾、怡文和YSI等 |
2010中國水博覽會 | |
觀眾人數(shù) | 20000人 |
已開屆數(shù) | 10屆 |
展會面積 | 16000平米 (根據(jù)所選展廳面積計算得到的數(shù)值為:16500平米;) |
展商數(shù)量 | 256家 |
2009中國水博覽會 | |
觀眾人數(shù) | 10239人 (8,147名專業(yè)觀眾) |
展會面積 | 16800平米 (本數(shù)據(jù)根據(jù)所選展廳面積自動生成) |
展商數(shù)量 | 252家 |
展商范圍 | 18個國家級地區(qū) |
價格數(shù)據(jù)
2012中國水博覽會 | |
---|---|
標攤價格 | 19800元(9㎡) (優(yōu)越區(qū)域人民幣2200/平方米(至少9平方米)) |
標攤價格 | 12600元(9㎡) (標準區(qū)域人民幣1400/平方米(至少9平方米)) |
特裝價格 | 2000元/平米 (優(yōu)越區(qū)域至少36平方米) |
特裝價格 | 1200元/平米 (標準區(qū)域至少18平方米) |
2011中國水博覽會 | |
標攤價格 | 19800元(9㎡) (優(yōu)越區(qū)域人民幣2200/平方米(至少9平方米)) |
標攤價格 | 12600元(9㎡) (標準區(qū)域人民幣1400/平方米(至少9平方米)) |
特裝價格 | 2000元/平米 (優(yōu)越區(qū)域至少36平方米) |
特裝價格 | 1200元/平米 (標準區(qū)域至少36平方米) |
2010中國水博覽會 | |
標攤價格 | 19800元(9㎡) (優(yōu)越區(qū)域人民幣2200/平方米(至少9平方米)) |
標攤價格 | 12600元(9㎡) (標準區(qū)域人民幣1400/平方米(至少9平方米)) |
特裝價格 | 2000元/平米 (優(yōu)越區(qū)域至少36平方米) |
特裝價格 | 1200元/平米 (標準去區(qū)域至少36平方米) |
2009中國水博覽會 | |
標攤價格 | 12600元(9㎡) (標準展臺 1400元/平方米 (至少9平方米)) |
標攤價格 | 26400元(12㎡) (優(yōu)越區(qū)展位 2200元/平方米 (至少12平方米)) |
標攤價格 | 7812元(9㎡) (868元/平方米 (至少9平方米)) |
特裝價格 | 2000元/平米 (優(yōu)越區(qū)光地 2000元/平方米 (至少18平方米)) |
特裝價格 | 780元/平米 (C區(qū)域光地 780元/平方米 (至少18平方米)) |
特裝價格 | 1200元/平米 (標準區(qū)光地 1200元/平方米 (至少18平方米)) |
招商措施
2011中國水博覽會 | |
---|---|
巡回媒體宣傳 (共有1個) | 媒體宣傳力度大,覆蓋廣 |
2010中國水博覽會 | |
巡回媒體宣傳 (共有1個) | 媒體宣傳力度大,覆蓋廣 |
合作媒體
2012中國水博覽會 | |
---|---|
網(wǎng)絡(luò)媒體 (共有5個) | 中國管道商務(wù)網(wǎng) 中國水世界 灌溉網(wǎng) 中國水網(wǎng) 中國水處理設(shè)備網(wǎng) |
2011中國水博覽會 | |
網(wǎng)絡(luò)媒體 (共有1個) | 37家合作媒體 |
2010中國水博覽會 | |
平面媒體 (共有1個) | 中國水利報 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 (共有3個) | 水利部網(wǎng)站 中國水世界 中國泵閥網(wǎng) |
免責(zé)申明:由于本站部分信息來源于網(wǎng)絡(luò),因此本站不完全保證信息的的正確性、及時性,如果您有任何疑問請聯(lián)系我們??头Q:2119739037。
新展會預(yù)登記
- 填寫您的參展意向,讓主辦主動聯(lián)絡(luò)您。
展會新聞
展館周邊酒店
更多>>綠色環(huán)保展會報告
- 綠色環(huán)保展會報告
- 綠色環(huán)保行業(yè)展出面積Zui大的展會
- 綠色環(huán)保行業(yè)Zui貴的展會
- 綠色環(huán)保行業(yè)對觀眾Zui值得的展會
- 綠色環(huán)保行業(yè)對展商Zui值得的展會
- 綠色環(huán)保行業(yè)展會按時間分布統(tǒng)計圖
- 綠色環(huán)保行業(yè)展會按區(qū)域分布統(tǒng)計圖
- 綠色環(huán)保行業(yè)比較重要的未開展會
- 綠色環(huán)保行業(yè)開展歷時Zui悠久的展會
- 綠色環(huán)保行業(yè)近期展會列表
- 綠色環(huán)保行業(yè)對展商最值得的展會
- 綠色環(huán)保行業(yè)開展歷時最悠久的展會
- 綠色環(huán)保行業(yè)最貴的展會
- 綠色環(huán)保行業(yè)展出面積最大的展會
- 綠色環(huán)保行業(yè)對觀眾最值得的展會
- 綠色環(huán)保行業(yè)近期展會列表
- 綠色環(huán)保行業(yè)展會將在北京“扎堆”
- 綠色環(huán)保行業(yè)展會將在3月“扎堆”